Февруари 2022 | |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, февруари 1 |
QCX Challenge | 0300Z-0400Z, февруари 1 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, февруари 1 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, февруари 2 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, февруари 2 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, февруари 2 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, февруари 2 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, февруари 2 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, февруари 2 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, февруари 2 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, февруари 2 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, февруари 2 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, февруари 3 0200Z-0300Z, февруари 4 |
CWops Test | 0300Z-0400Z, февруари 3 |
CWops Test | 0700Z-0800Z, февруари 3 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, февруари 3 |
NRAU 10m Activity Contest | 1800Z-1900Z, февруари 3 (CW) 1900Z-2000Z, февруари 3 (SSB) 2000Z-2100Z, февруари 3 (FM) 2100Z-2200Z, февруари 3 (Dig) |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, февруари 3 |
SKCC Sprint Europe | 2000Z-2200Z, февруари 3 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, февруари 4 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, февруари 4 |
NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, февруари 4 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, февруари 4 |
Vermont QSO Party | 0000Z, февруари 5 - 2400Z, февруари 6 |
10-10 Int. Winter Contest, SSB | 0001Z, февруари 5 - 2359Z, февруари 6 |
EurAsia HF Championship | 0600Z-1800Z, февруари 5 |
F9AA Cup, CW | 1200Z, февруари 5 - 1200Z, февруари 6 |
Mexico RTTY International Contest | 1200Z, февруари 5 - 2359Z, февруари 6 |
FYBO Winter QRP Sprint | 1400Z-2400Z, февруари 5 |
Minnesota QSO Party | 1400Z-2400Z, февруари 5 |
AGCW Straight Key Party | 1600Z-1900Z, февруари 5 |
British Columbia QSO Party | 1600Z, февруари 5 - 0359Z, февруари 6 1600Z-2359Z, февруари 6 |
European Union DX Contest | 1800Z, февруари 5 - 1800Z, февруари 6 |
North American Sprint, CW | 2300Z, февруари 5 - 0300Z, февруари 6 |
Classic Exchange, CW | 1400Z, февруари 6 - 0800Z, февруари 7 1400Z, февруари 8 - 0800Z, февруари 9 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, февруари 7 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, февруари 7 |
RSGB 80m Club Championship, SSB | 2000Z-2130Z, февруари 7 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, февруари 8 |
ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, февруари 8 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, февруари 8 |
NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, февруари 9 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, февруари 9 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, февруари 9 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, февруари 9 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, февруари 9 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, февруари 9 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, февруари 9 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, февруари 9 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, февруари 9 |
CWops Test | 0300Z-0400Z, февруари 10 |
CWops Test | 0700Z-0800Z, февруари 10 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, февруари 10 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, февруари 10 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, февруари 11 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, февруари 11 |
NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, февруари 11 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, февруари 11 |
CQ WW RTTY WPX Contest | 0000Z, февруари 12 - 2359Z, февруари 13 |
SARL Field Day Contest | 1000Z, февруари 12 - 1000Z, февруари 13 |
Asia-Pacific Spring Sprint, CW | 1100Z-1300Z, февруари 12 |
KCJ Topband Contest | 1200Z, февруари 12 - 1200Z, февруари 13 |
Dutch PACC Contest | 1200Z, февруари 12 - 1200Z, февруари 13 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, февруари 12 - 2400Z, февруари 13 |
YLRL YL-OM Contest | 1400Z, февруари 12 - 0200Z, февруари 14 |
OMISS QSO Party | 1500Z, февруари 12 - 1500Z, февруари 13 |
RSGB 1.8 MHz Contest | 1900Z-2300Z, февруари 12 |
Balkan HF Contest | 1300Z-1700Z, февруари 13 |
PODXS 070 Club Valentine Sprint | 0000Z-2359Z, февруари 14 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, февруари 14 |
CQC Winter QSO Party | 0100Z-0259Z, февруари 14 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, февруари 14 |
ARRL School Club Roundup | 1300Z, февруари 14 - 2359Z, февруари 18 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, февруари 14 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, февруари 15 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, февруари 15 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, февруари 16 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, февруари 16 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, февруари 16 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, февруари 16 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, февруари 16 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, февруари 16 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, февруари 16 |
AGCW Semi-Automatic Key Evening | 1900Z-2030Z, февруари 16 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, февруари 16 |
RSGB 80m Club Championship, Data | 2000Z-2130Z, февруари 16 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, февруари 17 0200Z-0300Z, февруари 18 |
CWops Test | 0300Z-0400Z, февруари 17 |
CWops Test | 0700Z-0800Z, февруари 17 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, февруари 17 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, февруари 17 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, февруари 17 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, февруари 18 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, февруари 18 |
NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, февруари 18 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, февруари 18 |
ARRL Inter. DX Contest, CW | 0000Z, февруари 19 - 2400Z, февруари 20 |
Russian PSK WW Contest | 1200Z, февруари 19 - 1159Z, февруари 20 |
Feld Hell Sprint | 1900Z-2059Z, февруари 20 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, февруари 20 - 0100Z, февруари 21 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, февруари 21 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, февруари 21 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, февруари 22 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, февруари 22 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, февруари 23 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, февруари 23 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, февруари 23 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, февруари 23 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, февруари 23 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, февруари 23 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, февруари 23 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, февруари 23 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, февруари 23 |
CWops Test | 0300Z-0400Z, февруари 24 |
CWops Test | 0700Z-0800Z, февруари 24 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, февруари 24 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, февруари 24 |
RSGB 80m Club Championship, CW | 2000Z-2130Z, февруари 24 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, февруари 25 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, февруари 25 |
NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, февруари 25 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, февруари 25 |
CQ 160-Meter Contest, SSB | 2200Z, февруари 25 - 2200Z, февруари 27 |
REF Contest, SSB | 0600Z, февруари 26 - 1800Z, февруари 27 |
FTn DX Contest | 1200Z, февруари 26 - 1200Z, февруари 27 |
UBA DX Contest, CW | Отменено за 2022 |
South Carolina QSO Party | 1500Z, февруари 26 - 0159Z, февруари 27 |
NA Collegiate Championship, RTTY | 1800Z, февруари 26 - 0559Z, февруари 27 |
North American QSO Party, RTTY | 1800Z, февруари 26 - 0559Z, февруари 27 |
High Speed Club CW Contest | 1400Z-1700Z, февруари 27 |
North Carolina QSO Party | 1500Z, февруари 27 - 0100Z, февруари 28 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, февруари 28 |
QCX Challenge | 1300Z-1400Z, февруари 28 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, февруари 28 |
QCX Challenge | 1900Z-2000Z, февруари 28 |
RSGB FT4 Contest | 2000Z-2130Z, февруари 28 |
Март 2022 | |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, март 1 |
QCX Challenge | 0300Z-0400Z, март 1 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, март 1 |
AGCW YL-CW Party | 1900Z-2100Z, март 1 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, март 2 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, март 2 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, март 2 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, март 2 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, март 2 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, март 2 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, март 2 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, март 2 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, март 2 |
AWA John Rollins Memorial DX Contest | 2300Z, март 2 - 2300Z, март 3 2300Z, март 5 - 2300Z, март 6 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, март 3 0200Z-0300Z, март 4 |
CWops Test | 0300Z-0400Z, март 3 |
CWops Test | 0700Z-0800Z, март 3 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, март 3 |
NRAU 10m Activity Contest | 1800Z-1900Z, март 3 (CW) 1900Z-2000Z, март 3 (SSB) 2000Z-2100Z, март 3 (FM) 2100Z-2200Z, март 3 (Dig) |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, март 3 |
SKCC Sprint Europe | 2000Z-2200Z, март 3 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, март 4 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, март 4 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, март 4 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, март 4 |
Novice Rig Roundup | 0000Z, март 5 - 2359Z, март 13 |
ARRL Inter. DX Contest, SSB | 0000Z, март 5 - 2400Z, март 6 |
Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0629Z, март 5 0630Z-0659Z, март 5 0700Z-0729Z, март 5 0730Z-0800Z, март 5 |
Open Ukraine RTTY Championship | Отменено за 2022 заради войната |
UBA Spring Contest, CW | 0700Z-1100Z, март 6 |
SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest | 1200Z-1400Z, март 6 |
NSARA Contest | 1200Z-1600Z, март 6 1800Z-2200Z, март 6 |
WAB 3.5 MHz Phone | 1800Z-2200Z, март 6 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, март 7 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, март 7 |
RSGB 80m Club Championship, Data | 2000Z-2130Z, март 7 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, март 8 |
ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, март 8 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, март 8 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, март 9 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, март 9 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, март 9 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, март 9 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, март 9 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, март 9 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, март 9 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, март 9 |
CWops Test | 0300Z-0400Z, март 10 |
CWops Test | 0700Z-0800Z, март 10 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, март 10 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, март 10 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, март 11 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, март 11 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, март 11 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, март 11 |
YB DX RTTY Contest | 0000Z-2359Z, март 12 |
SARL Field Day Contest | 0800Z, март 12 - 1000Z, март 13 |
RSGB Commonwealth | 1000Z, март 12 - 1000Z, март 13 |
DIG QSO Party, SSB | 1200Z-1700Z, март 12 (20m-10m) 0700Z-0900Z, март 13 (80m) 0900Z-1100Z, март 13 (40m) |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, март 12 - 2400Z, март 13 |
South America 10 Meter Contest | 1200Z, март 12 - 1200Z, март 13 |
AGCW QRP Contest | 1400Z-2000Z, март 12 |
Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, март 12 - 1500Z, март 13 |
Oklahoma QSO Party | 1500Z, март 12 - 0200Z, март 13 1500Z-2100Z, март 13 |
EA PSK63 Contest | 1600Z, март 12 - 1600Z, март 13 |
TESLA Memorial HF CW Contest | 1800Z, март 12 - 0559Z, март 13 |
Idaho QSO Party | 1900Z, март 12 - 1900Z, март 13 |
North American Sprint, RTTY | 2300Z, март 12 - 0300Z, март 13 |
FIRAC HF Contest | 0700Z - 1700Z, март 13 |
UBA Spring Contest, 2m | 0700Z-1100Z, март 13 |
Wisconsin QSO Party | 1800Z, март 13 - 0100Z, март 14 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, март 14 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, март 14 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, март 14 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, март 15 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, март 15 |
CLARA Chatter Party | 1700Z, март 15 - 1700Z, март 16 1700Z, март 19 - 1700Z, март 20 |
QRP Fox Hunt | 0100Z-0230Z, март 16 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, март 16 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, март 16 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, март 16 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, март 16 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, март 16 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, март 16 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, март 16 |
RSGB 80m Club Championship, CW | 2000Z-2130Z, март 16 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, март 17 0200Z-0300Z, март 18 |
NAQCC CW Sprint | 0030Z-0230Z, март 17 |
CWops Test | 0300Z-0400Z, март 17 |
CWops Test | 0700Z-0800Z, март 17 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, март 17 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, март 17 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, март 17 |
BCC QSO Party | 1900Z-2059Z, март 17 |
QRP Fox Hunt | 0100Z-0230Z, март 18 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, март 18 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, март 18 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, март 18 |
BARTG HF RTTY Contest | 0200Z, март 19 - 0159Z, март 21 |
SARL VHF/UHF Analogue Contest | 0300Z-0500Z, март 19 (6m) 0501Z-0700Z, март 19 (2m) 0701Z-0900Z, март 19 (70cm) 0300Z-0500Z, март 20 (6m) 0501Z-0700Z, март 20 (2m) 0701Z-0900Z, март 20 (70cm) |
Russian DX Contest | 1200Z, март 19 - 1200Z, март 20 |
F9AA Cup, SSB | 1200Z, март 19 - 1200Z, март 20 |
Virginia QSO Party | 1400Z, март 19 - 0400Z, март 20 1200Z-2400Z, март 20 |
AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1700Z, март 19 (144) 1700Z-1800Z, март 19 (432) |
Feld Hell Sprint | 2000Z-2159Z, март 19 |
UBA Spring Contest, SSB | 0700Z-1100Z, март 20 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, март 20 - 0100Z, март 21 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, март 21 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, март 21 |
Bucharest Digital Contest | 1800Z-2059Z, март 21 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, март 22 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, март 22 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, март 23 |
QRP Fox Hunt | 0100Z-0230Z, март 23 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, март 23 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, март 23 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, март 23 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, март 23 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, март 23 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, март 23 |
CWops Test | 0300Z-0400Z, март 24 |
CWops Test | 0700Z-0800Z, март 24 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, март 24 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, март 24 |
RSGB 80m Club Championship, SSB | 2000Z-2130Z, март 24 |
QRP Fox Hunt | 0100Z-0230Z, март 25 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, март 25 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, март 25 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, март 25 |
CQ WW WPX Contest, SSB | 0000Z, март 26 - 2359Z, март 27 |
FOC QSO Party | 0000Z-2359Z, март 26 |
UBA Spring Contest, 6m | 0600Z-1000Z, март 27 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, март 28 |
QCX Challenge | 1300Z-1400Z, март 28 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, март 28 |
QCX Challenge | 1900Z-2000Z, март 28 |
RSGB FT4 Contest | 2000Z-2130Z, март 28 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, март 29 |
QCX Challenge | 0300Z-0400Z, март 29 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, март 29 |
QRP Fox Hunt | 0100Z-0230Z, март 30 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, март 30 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, март 30 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, март 30 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, март 30 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, март 30 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, март 30 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, март 30 |
CWops Test | 0300Z-0400Z, март 31 |
CWops Test | 0700Z-0800Z, март 31 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, март 31 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, март 31 |
Април 2022 | |
QRP Fox Hunt | 0100Z-0230Z, април 1 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, април 1 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, април 1 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, април 1 |
RSGB FT4 International Activity Day | 0800Z-2000Z, април 2 |
PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest | 1000Z, април 2 - 0400Z, април 3 |
EA RTTY Contest | 1200Z, април 2 - 1200Z, април 3 |
Missouri QSO Party | 1400Z, април 2 - 0400Z, април 3 1400Z-2000Z, април 3 |
Florida State Parks on the Air | 1400Z-2200Z, април 2 1400Z-2200Z, април 3 |
Mississippi QSO Party | 1400Z, април 2 - 0200Z, април 3 |
Louisiana QSO Party | 1400Z, април 2 - 0200Z, април 3 |
SP DX Contest | 1500Z, април 2 - 1500Z, април 3 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, април 4 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, април 4 |
RSGB 80m Club Championship, CW | 1900Z-2030Z, април 4 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, април 5 |
ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, април 5 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, април 5 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, април 6 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, април 6 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, април 6 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, април 6 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, април 6 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, април 6 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, април 6 |
UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, април 6 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, април 7 0200Z-0300Z, април 8 |
CWops Test | 0300Z-0400Z, април 7 |
CWops Test | 0700Z-0800Z, април 7 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, април 7 |
SARL 80m QSO Party | 1700Z-1900Z, април 7 |
NRAU 10m Activity Contest | 1800Z-1900Z, април 7 (CW) 1900Z-2000Z, април 7 (SSB) 2000Z-2100Z, април 7 (FM) 2100Z-2200Z, април 7 (Dig) |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, април 7 |
SKCC Sprint Europe | 2000Z-2200Z, април 7 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, април 8 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, април 8 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, април 8 |
QRP ARCI Spring QSO Party | 0000Z-0600Z, април 9 |
JIDX CW Contest | 0700Z, април 9 - 1300Z, април 10 |
DIG QSO Party, CW | 1200Z-1700Z, април 9 (20m-10m) 0700Z-0900Z, април 10 (80m) 0900Z-1100Z, април 10 (40m) |
IG-RY World Wide RTTY Contest | 1200Z, април 9 - 1800Z, април 10 |
FTn DX Contest | 1200Z, април 9 - 1200Z, април 10 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, април 9 - 2400Z, април 10 |
OK/OM DX Contest, SSB | 1200Z, април 9 - 1200Z, април 10 |
Nebraska QSO Party | 1300Z, април 9 - 0100Z, април 10 1300Z-2200Z, април 10 |
Texas State Parks on the Air | 1400Z, април 9 - 0200Z, април 10 1400Z-2000Z, април 10 |
New Mexico QSO Party | 1400Z, април 9 - 0200Z, април 10 |
Georgia QSO Party | 1800Z, април 9 - 0359Z, април 10 1400Z-2359Z, април 10 |
North Dakota QSO Party | 1800Z, април 9 - 1800Z, април 10 |
Yuri Gagarin International DX Contest | 2100Z, април 9 - 2100Z, април 10 |
International Vintage Contest HF | 0700Z-1100Z, април 10 1500Z-1900Z, април 10 |
WAB 3.5/7/14 MHz Data Modes | 1000Z-1400Z, април 10 1700Z-2100Z, април 10 |
Hungarian Straight Key Contest | 1500Z-1600Z, април 10 |
ARRL Rookie Roundup, SSB | 1800Z-2359Z, април 10 |
RSGB RoLo SSB | 1900Z-2030Z, април 10 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, април 11 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, април 11 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, април 11 |
RSGB FT4 Contest | 1900Z-2030Z, април 11 |
144 MHz Spring Sprint | 1900 local - 2300 local, април 11 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, април 12 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, април 12 |
NAQCC CW Sprint | 0030Z-0230Z, април 13 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, април 13 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, април 13 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, април 13 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, април 13 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, април 13 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, април 13 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, април 13 |
CWops Test | 0300Z-0400Z, април 14 |
CWops Test | 0700Z-0800Z, април 14 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, април 14 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, април 14 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, април 15 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, април 15 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, април 15 |
Holyland DX Contest | 2100Z, април 15 - 2100Z, април 16 |
ES Open HF Championship | 0500Z-0559Z, април 16 0600Z-0659Z, април 16 0700Z-0759Z, април 16 0800Z-0859Z, април 16 |
Worked All Provinces of China DX Contest | 0600Z, април 16 - 0559Z, април 17 |
YU DX Contest | 0700Z, април 16 - 0659Z, април 17 |
CQMM DX Contest | 0900Z, април 16 - 2359Z, април 17 |
Michigan QSO Party | 1600Z, април 16 - 0400Z, април 17 |
EA-QRP CW Contest | 1700Z-1800Z, април 16 (10m) 1800Z-1900Z, април 16 (15m) 1900Z-2000Z, април 16 (20m) 2000Z-2100Z, април 16 (40m) 2100Z-2300Z, април 16 (80m) 0700Z-0900Z, април 17 (40m) 0900Z-1000Z, април 17 (20m) 1000Z-1100Z, април 17 (15m) 1100Z-1200Z, април 17 (10m) |
Ontario QSO Party | 1800Z, април 16 - 0500Z, април 17 1200Z-1800Z, април 17 |
Feld Hell Sprint | 1800Z-2159Z, април 16 |
Dutch PACCdigi Contest | 0700Z - 1900Z, април 17 |
Quebec QSO Party | 1200Z-2000Z, април 17 |
Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, април 17 - 0100Z, април 18 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, април 18 |
DARC Easter Contest | 1500Z-1730Z, април 18 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, април 18 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, април 19 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, април 19 |
222 MHz Spring Sprint | 1900 local - 2300 local, април 19 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, април 20 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, април 20 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, април 20 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, април 20 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, април 20 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, април 20 |
RSGB 80m Club Championship, SSB | 1900Z-2030Z, април 20 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, април 20 |
Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, април 21 0200Z-0300Z, април 22 |
CWops Test | 0300Z-0400Z, април 21 |
CWops Test | 0700Z-0800Z, април 21 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, април 21 |
NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, април 21 |
EACW Meeting | 1900Z-2000Z, април 21 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, април 22 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, април 22 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, април 22 |
10-10 Int. Spring Contest, Digital | 0001Z, април 23 - 2359Z, април 24 |
QRP - the Field | 0800-1800 local, април 23 |
SP DX RTTY Contest | 1200Z, април 23 - 1200Z, април 24 |
Helvetia Contest | 1300Z, април 23 - 1259Z, април 24 |
North American SSB Sprint Contest | 0000Z-0400Z, април 24 |
UA1DZ Memorial Cup | 1300Z-1859Z, април 24 |
BARTG Sprint 75 | 1700Z-2059Z, април 24 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, април 25 |
QCX Challenge | 1300Z-1400Z, април 25 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, април 25 |
QCX Challenge | 1900Z-2000Z, април 25 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, април 26 |
QCX Challenge | 0300Z-0400Z, април 26 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, април 26 |
SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, април 27 |
Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, април 27 |
A1Club AWT | 1200Z-1300Z, април 27 |
CWops Test | 1300Z-1400Z, април 27 |
Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, април 27 |
Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, април 27 |
CWops Test | 1900Z-2000Z, април 27 |
